Ersetzen Tsurumi PUMP modell | SOLIDPUMP modell | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LB series
|
|||||||
LB-480 | 50TSM0.4 | ||||||
Auslass (mm) | 50 | 50 | |||||
Motor (kW) | 0,48 | 0,48 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
LB-800 | 50TSM0.75 | ||||||
Auslass (mm) | 50 | 50 | |||||
Motor (kW) | 0,75 | 0,75 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
LB-1500 | 50TSM1.5 | ||||||
Auslass (mm) | 50 | 50 | |||||
Motor (kW) | 1,5 | 1,5 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
KTZ series
|
|||||||
KTZ21.5 | 50TBZ1.5 | ||||||
Auslass (mm) | 50 | 50 | |||||
Motor (kW) | 1,5 | 1,5 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
KTZ31.5 | 80TBZ1.5 | ||||||
Auslass (mm) | 80 | 80 | |||||
Motor (kW) | 1,5 | 1,5 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
KTZ22.2 | 50TBZ2.2 | ||||||
Auslass (mm) | 50 | 50 | |||||
Motor (kW) | 2,2 | 2,2 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
KTZ32.2 | 80TBZ2.2 | ||||||
Auslass (mm) | 80 | 80 | |||||
Motor (kW) | 2,2 | 2,2 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
KTZ23.7 | 50TBZ3.7 | ||||||
Auslass (mm) | 50 | 50 | |||||
Motor (kW) | 3,7 | 3,7 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
KTZ33.7 | 80TBZ3.7 | ||||||
Auslass (mm) | 80 | 80 | |||||
Motor (kW) | 3,7 | 3,7 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
KTZ43.7 | 100TBZ3.7 | ||||||
Auslass (mm) | 100 | 100 | |||||
Motor (kW) | 3,7 | 3,7 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
KTZ35.5 | 80TBZ5.5 | ||||||
Auslass (mm) | 80 | 80 | |||||
Motor (kW) | 5,5 | 5,5 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
KTZ45.5 | 100TBZ5.5 | ||||||
Auslass (mm) | 100 | 100 | |||||
Motor (kW) | 5,5 | 5,5 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
KTZ47.5 | 100TBZ7.5 | ||||||
Auslass (mm) | 100 | 100 | |||||
Motor (kW) | 7,5 | 7,5 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
KTZ67.5 | 150TBZ7.5 | ||||||
Auslass (mm) | 150 | 150 | |||||
Motor (kW) | 7,5 | 7,5 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
KTZ411 | 100TBZ11 | ||||||
Auslass (mm) | 100 | 100 | |||||
Motor (kW) | 11 | 11 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
KTZ611 | 150TBZ11 | ||||||
Auslass (mm) | 150 | 150 | |||||
Motor (kW) | 11 | 11 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
KTZ615 | 150TBZ15 | ||||||
Auslass (mm) | 150 | 150 | |||||
Motor (kW) | 15 | 15 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
KTV series
|
|||||||
KTV2-15 | 50TBZ1.5 | ||||||
Auslass (mm) | 50 | 50 | |||||
Motor (kW) | 1,5 | 1,5 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
KTV2-22 | 50TBZ2.2 | ||||||
Auslass (mm) | 50 | 50 | |||||
Motor (kW) | 2,2 | 2,2 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
KTV2-37 | 50TBZ3.7 | ||||||
Auslass (mm) | 80 | 80 | |||||
Motor (kW) | 3,7 | 3,7 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
KTV3-55 | 80TBZ5.5 | ||||||
Auslass (mm) | 80 | 80 | |||||
Motor (kW) | 5,5 | 5,5 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
KTVE series
|
|||||||
KTVE21.5 | 50TBZE1.5 | ||||||
Auslass (mm) | 50 | 50 | |||||
Motor (kW) | 1,5 | 1,5 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
KTVE22.2 | 50TBZE2.2 | ||||||
Auslass (mm) | 50 | 50 | |||||
Motor (kW) | 2,2 | 2,2 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
KTVE33.7 | 80TBZE3.7 | ||||||
Auslass (mm) | 80 | 80 | |||||
Motor (kW) | 3,7 | 3,7 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
KTVE35.5 | 80TBZE5.5 | ||||||
Auslass (mm) | 80 | 80 | |||||
Motor (kW) | 5,5 | 5,5 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
KTV2 series
|
|||||||
KTV2-50 | 50TBD2.2 | ||||||
Auslass (mm) | 50 | 50 | |||||
Motor (kW) | 2 | 2,2 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
KTV2-80 | 80TBD3.7 | ||||||
Auslass (mm) | 80 | 80 | |||||
Motor (kW) | 3 | 3,7 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
KRS2 series
|
|||||||
KRS2-80 | 80TBS4 | ||||||
Auslass (mm) | 80 | 80 | |||||
Motor (kW) | 4 | 4 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
KRS2-100 | 100TBS6 | ||||||
Auslass (mm) | 100 | 100 | |||||
Motor (kW) | 6 | 6 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
KRS2-150 | 150TBS9 | ||||||
Auslass (mm) | 150 | 150 | |||||
Motor (kW) | 9 | 9 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
GPN series
|
|||||||
GPN415 | 200TBS15 | ||||||
Auslass (mm) | 100 | 100 | |||||
Motor (kW) | 15 | 15 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
GPN622 | 200TBS22 | ||||||
Auslass (mm) | 150 | 150 | |||||
Motor (kW) | 22 | 22 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
LH series
|
|||||||
LH422 | 100MH22 | ||||||
Auslass (mm) | 100 | 100 | |||||
Motor (kW) | 22 | 22 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
LH430 | 100MH30 | ||||||
Auslass (mm) | 100 | 100 | |||||
Motor (kW) | 30 | 30 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
LH637 | 200MH37 | ||||||
Auslass (mm) | 150 | 150 | |||||
Motor (kW) | 37 | 37 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
LH645 | 150MH45 | ||||||
Auslass (mm) | 150 | 150 | |||||
Motor (kW) | 45 | 45 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
LH845 | 200MH45 | ||||||
Auslass (mm) | 200 | 200 | |||||
Motor (kW) | 45 | 45 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
LH675 | 150MH75 | ||||||
Auslass (mm) | 150 | 150 | |||||
Motor (kW) | 75 | 75 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
LH875 | 200MH75 | ||||||
Auslass (mm) | 200 | 200 | |||||
Motor (kW) | 75 | 75 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
LH690 | 150МН90 | ||||||
Auslass (mm) | 150 | 150 | |||||
Motor (kW) | 90 | 90 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
LH890 | 200МН90 | ||||||
Auslass (mm) | 200 | 200 | |||||
Motor (kW) | 90 | 90 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
LH6110 | 150МН110 | ||||||
Auslass (mm) | 150 | 150 | |||||
Motor (kW) | 110 | 110 | |||||
Mehr erfahren | |||||||
LH8110 | 200МН110 | ||||||
Auslass (mm) | 200 | 200 | |||||
Motor (kW) | 110 | 110 | |||||
Mehr erfahren | |||||||